2033 RC-POA 2 Year Old Longe Line
| Detail Scoring | Index
Show #901 – 2033 RPC 5031 RC-POA 2 Year Old Longe Line |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 2 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 305 | $0.00 | CHR Hez Tuff E Nuff | Tommy Tomlin – Chandler, TX | Melissa Slayton – Godley, TX |
| 2 | 325 | $0.00 | Scarlets Note | Sherry Schuyler – Pilot Point, TX | Amy Koehler – Aubrey, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Don Bell |
| 1 | 305 |
| 2 | 325 |
| Detail Scoring | Index
Show #902 – 2033 RPC 5031 RC-POA 2 Year Old Longe Line |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 2 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 305 | $0.00 | CHR Hez Tuff E Nuff | Tommy Tomlin – Chandler, TX | Melissa Slayton – Godley, TX |
| 2 | 325 | $0.00 | Scarlets Note | Sherry Schuyler – Pilot Point, TX | Amy Koehler – Aubrey, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Tonya Brown |
| 1 | 305 |
| 2 | 325 |
| Detail Scoring | Index
Show #903 – 2033 RPC 5031 RC-POA 2 Year Old Longe Line |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 2 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 305 | $0.00 | CHR Hez Tuff E Nuff | Tommy Tomlin – Chandler, TX | Melissa Slayton – Godley, TX |
| 2 | 325 | $0.00 | Scarlets Note | Sherry Schuyler – Pilot Point, TX | Amy Koehler – Aubrey, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Larry Hansch |
| 1 | 305 |
| 2 | 325 |
