2183 POA Handy Horse 8 & under
| Detail Scoring | Index
Show #901 – 2183 POA 4061 Handy Horse 8 & Under |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 342 | $0.00 | Lexus | Jades Crossing LLC – Onalaska, WI | Makena Mathy – Onalaska, WI |
| 2 | 353 | $0.00 | PVS Double Tough Spotts* | Amy Koehler – Aubrey, TX | Roya Farahanni |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Angelia Reichert |
| 1 | 342 |
| 2 | 353 |
| Detail Scoring | Index
Show #902 – 2183 POA 4061 Handy Horse 8 & Under |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 342 | $0.00 | Lexus | Jades Crossing LLC – Onalaska, WI | Makena Mathy – Onalaska, WI |
| 2 | 353 | $0.00 | PVS Double Tough Spotts* | Amy Koehler – Aubrey, TX | Roya Farahanni |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Tonya Brown |
| 1 | 342 |
| 2 | 353 |
| Detail Scoring | Index
Show #903 – 2183 POA 4061 Handy Horse 8 & Under |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 342 | $0.00 | Lexus | Jades Crossing LLC – Onalaska, WI | Makena Mathy – Onalaska, WI |
| 2 | 353 | $0.00 | PVS Double Tough Spotts* | Amy Koehler – Aubrey, TX | Roya Farahanni |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Judd Paul |
| 1 | 342 |
| 2 | 353 |
