67/68 ApHC/NSBA Novice Non-Pro Trail
| Detail Scoring | Index
Show #201109021 – 67 ApHC N359 Novice Non Pro Trail |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 533 | $0.00 | Ripple N Zip | Kristi Albin – San Antonio, TX | Kristi Albin – San Antonio, TX |
| 2 | 185 | $0.00 | One Hot Chip | The Hulcher Family – Argyle, TX | Jennifer Hulcher – Argyle, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Bruce Army |
| 1 | 533 |
| 2 | 185 |
| Detail Scoring | Index
Show #201109022 – 67 ApHC N359 Novice Non Pro Trail |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 533 | $0.00 | Ripple N Zip | Kristi Albin – San Antonio, TX | Kristi Albin – San Antonio, TX |
| 2 | 185 | $0.00 | One Hot Chip | The Hulcher Family – Argyle, TX | Jennifer Hulcher – Argyle, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Jeffrey Ray |
| 1 | 533 |
| 2 | 185 |
| Detail Scoring | Index
Show #201109023 – 67 ApHC N359 Novice Non Pro Trail |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 533 | $0.00 | Ripple N Zip | Kristi Albin – San Antonio, TX | Kristi Albin – San Antonio, TX |
| 2 | 185 | $0.00 | One Hot Chip | The Hulcher Family – Argyle, TX | Jennifer Hulcher – Argyle, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Gary Hersom |
| 1 | 533 |
| 2 | 185 |
| Detail Scoring | Index
Show #201109024 – 67 ApHC N359 Novice Non Pro Trail |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 3 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 533 | $0.00 | Ripple N Zip | Kristi Albin – San Antonio, TX | Kristi Albin – San Antonio, TX |
| 2 | 185 | $0.00 | One Hot Chip | The Hulcher Family – Argyle, TX | Jennifer Hulcher – Argyle, TX |
| Detail Scoring | |
|---|---|
| Rank | Steve Lackey |
| 1 | 533 |
| 2 | 185 |
| Detail Scoring | Index
Show #201109021 – 68 NSBA NA32 NSBA Novice Non Pro Trail 19+ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| – Go 1 – #Shown: 1 – | |||||
| Place | Back# | Earnings | Horse Name | Owner(s) | Exhibitor |
| 1 | 533 | $0.00 | Ripple N Zip | Kristi Albin – San Antonio, TX | Kristi Albin – San Antonio, TX |
| Detail Scoring
Show #201109021 – 68 NSBA NA32 NSBA Novice Non Pro Trail 19+ |
|
|---|---|
| Rank | Bruce Army |
| 1 | 533 |
